産品簡介:
抑塵車:抑塵車用(yòng)于鐵(tiě)路煤炭運輸煤揚塵污染防治,也(yě)廣泛用(yòng)于其它散裝物料運輸過程防揚塵污染以及渣料場、儲煤場、建築工(gōng)地、汽車運煤揚塵、固沙、鋼鐵(tiě)建材、水(shuǐ)泥、企業各種露天料場生态護坡等方面。抑塵車同時(shí)具備灑水(shuǐ)車功能(néng),在噴灑作(zuò)業時(shí)可實現(xiàn)360度旋轉,後平台高(gāo)炮可同時(shí)進行旋轉,并可電子遙控操作(zuò)。
産品圖片介紹:
重汽後雙橋抑塵車正面效果圖
重汽後雙橋抑塵車側面效果圖
重汽後雙橋抑塵車尾部效果圖
重汽後雙橋抑塵車參數介紹:
【主要技術參數】 | |||
産品名稱 | 重汽後雙橋多功能(néng)抑塵車 | 産品型号 | |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15 |
額定載質量(Kg) | 11500,11435 | 外(wài)形尺寸(mm) | 11300×2500×3950 |
整備質量(Kg) | 13370 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用(yòng)系數 | |
接近角/離去角(°) | 13/16 | 前懸/後懸(mm) | 1320/3280 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4550+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 高(gāo)車速(Km/h) | 79,101 |
其它 | 備注:1,罐體有效容積爲:15立方米;運輸介質:抑塵劑水(shuǐ)溶液;密度:800千克/立方米;罐體外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500×2420×1650. 2,該車後端安裝風(fēng)機爲320度旋轉,當旋轉到(dào)車輛後端時(shí),後伸量爲800mm,側防護采用(yòng)碳鋼/Q235B,螺栓連接。後防護采用(yòng)碳鋼/Q235B,焊接,截面高(gāo)120mm,截面寬50mm,下(xià)邊緣離地高(gāo)510mm。随底盤選裝排氣管位置。ABS系統型号爲4460046300,生産企業爲威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,罐體顔色可變化,文(wén)字噴塗位置可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商标名稱 | 斯達-斯太爾牌 | 生産企業 | 中國重汽集團濟南商用(yòng)車有限公司 |
外(wài)形尺寸(mm) | 9200,9710×2470×3000 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 13/20,13/17 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/- | 前輪距(mm) | 2035 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1850/1850 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 | 206 228 |
重汽後雙橋抑塵車功能(néng)說明(míng):
當陽市鑫盛汽車維護服務中心抑塵車主要利用(yòng)了(le)液壓系統與電控系統的交互作(zuò)用(yòng),即移動式噴灑設備在配液站(zhàn)将噴灑液注入儲液罐,自(zì)行到(dào)噴灑點;當列車通過時(shí),光電檢測系統開(kāi)始識别牽引機車,牽引機車通過後,發出信号,由控制人員控制傳動液壓系統旋轉布液管與車廂正交,同時(shí)啓動液體泵開(kāi)始噴灑。并調整液體泵流量達到(dào)設計(jì)噴灑标準。光電檢測系統在列車鈎檔間發出信号給PLC,控制步進電機或伺服電機通過傳動連接裝置旋轉遮擋滾筒實現(xiàn)停噴和(hé)噴灑作(zuò)業。列車完全通過時(shí),裝置停止噴灑。
重汽後雙橋抑塵車基本配置:
重汽後雙橋抑塵車采用(yòng)東風(fēng)公司原裝底盤,罐體容積:15方,重汽280馬力柴油發動機,軸距4350+1350mm,輪胎采用(yòng)11.00的尼龍胎或鋼絲胎(可有客戶自(zì)行選擇),國五排放(fàng)标準,此多功能(néng)抑塵車帶有灑水(shuǐ)功能(néng)。